RV-8
真空幫浦
商品名稱:
規格介紹:
RV-8
規格介紹: RV8
赫 茲: 50 ~ 60 Hz
排氣量:162.7L/min
油 量:0.75L
電 壓:115~230V
赫 茲: 50 ~ 60 Hz
排氣量:162.7L/min
油 量:0.75L
電 壓:115~230V
詳細介紹:




| Technical Data | |
| Displacement | |
| 50Hz | 9.7 m3h-1 / 5.7 ft3min-1 |
| 60Hz | 11.7 m3h-1 / 6.9 ft3min-1 |
| Speed (Pneurop 6602) | |
| 50Hz | 8.5 m3h-1 / 5 ft3min-1 |
| 60Hz | 10 m3h-1 / 5.9 ft3min-1 |
| Ultimate pressure (high vac mode) | 2.0 x 10-3 mbar / 1.5 x 10-3 Torr |
| Ultimate pressure GB I (high vac mode) | 3.0 x 10-2 mbar / 2.3 x 10-2 Torr |
| Ultimate pressure GB II (High throughput mode) | 6 x 10-2 mbar / 4.6 x 10-2 Torr |
| Water vapor tolerance | 50 mbar / 38 Torr |
| Water vapor capacity – GB I | 60 g/h |
| Water vapor capacity – GB II | 220 g/h |
| Motor power 50/60Hz | 450 / 550W |
| Nominal rotation speed 50/60Hz | 1500 / 1800rpm |
| Weight (without oil) | 26 kg / 57 lb |
| Oil capacity | 0.75 liters |
| Recommended oil | Ultragrade 19 |
| Inlet flange | NW25 |
| Exhaust flange | NW25 |
| Noise level | 48 dBA @ 50 Hz |
| Operating temperature range | 12 – 40 °C |











