E2M28
真空幫浦
商品名稱:
規格介紹:
E2M28
規格介紹: E2M28(單相)
赫 茲: 50 ~ 60 Hz
排氣量:537L/min
油 量: 1.5 L
電 壓:200~230
馬 力:0.75kw(1HP)
赫 茲: 50 ~ 60 Hz
排氣量:537L/min
油 量: 1.5 L
電 壓:200~230
馬 力:0.75kw(1HP)
詳細介紹:



| Technical Data | |
| Displacement (swept volume) 50 Hz | 32.2m3h-1 / 19 ft3min-1 |
| Displacement (swept volume) 60 Hz | 38.9 m3h-1 / 22.3 ft3min-1 |
| Speed (Pneurop 6602) 50 Hz | 27.5 m3h-1 / 16.2 ft3min-1 |
| Speed (Pneurop 6602) 60Hz | 33.0 m3h-1 / 19.5 ft3min-1 |
| Ultimate vacuum (total pressure) | |
| without gas ballast | 1 x 10-3 mbar / 7.5 x 10-4 Torr |
| with gas ballast | 1.5 x 10-2 mbar / 1.1 x 10-2 Torr |
| Inlet connection | NW25 flange |
| Outlet connection | Nozzle 15 mm external removable from 3/4 in BSP tapped hole |
| Maximum permitted pressure at outlet | 0.5 bar gauge / 7 psig |
| Maximum inlet pressure for water vapor | 30 mbar / 23 Torr |
| Maximum water vapor pumping rate | 0.7 kg h-1 |
| Motor power 50 Hz | 0.75 kW |
| Motor power 60 Hz | 0.90 kW |
| Weight | 40 kg / 88 lbs |
| Noise | 57 dB(A) @ 50 Hz |
| Oil capacity - maximum | 1.5 liter |
| Oil capacity - minimum | 1.2 liter |
| Recommended oil (supplied) | Ultragrade 19 |








